入試情報
2026年度入試結果
※この表は横にスクロールします。
| 2026年度 | 理学療法学科 | 作業療法学科 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | ||
| 特別選抜 前期 | 15 | 28 | 27 | 9 | 9 | 9 | |
| 特別選抜 後期 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| 学校推薦型選抜 前期 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 学校推薦型選抜 後期 | A日程 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 5 |
| B日程 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||
| 社会人選抜12月期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 一般選抜 前期 | A日程 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 |
| B日程 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||
| 社会人選抜2月期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 一般選抜 後期 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
086-464-1179